
Los abandonos prematuros de Camacho, Silva y González, mas el vuelco de Nocito, hicieron que el Safety Car girara varias vueltas para cuando se relanza la competencia Noceti seguía mirando en sus retrovisores y ya De Luca no era su preocupación, ni Aratti que era el que venia como tromba en la persecución, ahora estaba Orona y Marcelo Pessina en los escalones que le seguirían a Noceti.
Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
1 | 6 | Diego Noceti | 15 | 30:55.808 | 1:44.347 | 13 | 89.701 | |
2 | 12 | Federico Oroná | 15 | 30:57.856 | 2.048 | 1:43.798 | 3 | 90.175 |
3 | 19 | Marcelo Pessina | 15 | 30:59.552 | 3.744 | 1:44.693 | 14 | 89.404 |
4 | 7 | Hugo Pessina | 15 | 31:06.974 | 11.166 | 1:45.441 | 13 | 88.770 |
5 | 29 | Felipe Dogliani | 15 | 31:07.593 | 11.785 | 1:45.389 | 13 | 88.814 |
6 | 35 | Jesús Álvarez | 15 | 31:08.551 | 12.743 | 1:45.368 | 13 | 88.832 |
7 | 1 | Carlo Espósito | 15 | 31:09.069 | 13.261 | 1:44.318 | 13 | 89.726 |
8 | 13 | Leonardo Silva | 15 | 31:10.053 | 14.245 | 1:44.616 | 14 | 89.470 |
9 | 27 | German Firpo | 15 | 32:01.555 | 1:05.747 | 1:52.507 | 2 | 83.195 |
10 | 3 | Luis De Luca | 15 | 32:10.711 | 1:14.903 | 1:44.757 | 7 | 89.350 |
11 | 34 | Daniel De Luca | 15 | 32:15.151 | 1:19.343 | 1:46.460 | 3 | 87.920 |
12 | 32 | Richard Barbachan | 15 | 32:28.201 | 1:32.393 | 1:48.307 | 3 | 86.421 |
13 | 25 | Gabriel Porto | 13 | 27:42.315 | 2 Laps | 1:47.760 | 3 | 86.860 |
14 | 15 | Javier Aratti | 12 | 25:40.459 | 3 Laps | 1:44.880 | 12 | 89.245 |
15 | 99 | Pablo Riveron | 12 | 26:10.727 | 30.268 | 1:55.041 | 12 | 81.362 |
16 | 55 | Darwin Vieta | 10 | 22:10.799 | 5 Laps | 1:46.018 | 8 | 88.287 |
17 | 17 | Emilio Menes | 7 | 14:56.269 | 8 Laps | 1:48.401 | 2 | 86.346 |
18 | 45 | Alexis Castro | 6 | 13:00.061 | 9 Laps | 1:38.420 | 2 | 95.103 |
19 | 9 | Eduardo Terra | 6 | 13:01.533 | 1.472 | 1:46.861 | 3 | 87.590 |
20 | 16 | Daniel Markarian | 6 | 13:01.731 | 1.670 | 1:47.088 | 3 | 87.405 |
21 | 51 | Federico Nocito | 3 | 5:35.768 | 12 Laps | 1:46.900 | 3 | 87.558 |
22 | 59 | Matías Guido | 3 | 5:42.322 | 6.554 | 1:47.938 | 3 | 86.716 |
23 | 8 | Gustavo Scoffone | 2 | 3:44.570 | 13 Laps | 1:46.796 | 2 | 87.644 |
24 | 11 | Diego Pessina | 2 | 3:52.594 | 8.024 | 1:48.536 | 2 | 86.239 |
25 | 28 | Fabián Bonaci | 1 | 2:09.594 | 14 Laps | 1:53.340 | 1 | 82.583 |
26 | 43 | Gonzalo González | 0 | 1.214 | 15 Laps | --:--:--.--- | 0 | - |
27 | 21 | Carlos Silva | 0 | 3.935 | 2.721 | --:--:--.--- | 0 | - |
28 | 18 | Pablo Camacho | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | |
No clasificado () | ||||||||
EX | 24 | Jorge Troche | 15 | 32:27.165 | 1:52.025 | 12 | 83.553 | |
EX | 23 | José María Bonnin | 11 | 24:13.441 | 1:51.603 | 2 | 83.869 |
0 comentarios:
Publicar un comentario