2º largó Ferra que luego tuvo que abandonar la carrera.
Quedó en 2º puesto Fabricio Larratea, mientras que otro que abandona estando como protagonista es Alfredo Mariño que tampoco pudo culminar en la zona de puntos importantes, quien aparece a todo esto es Juan Pablo López que con esto se afianza en la punta del campeonato.
Por la A1 mejor imposible para el piloto del Motorswagem que se queda con el 4° puesto (inusual en los pilotos de la A1 sumar tan arriba), seguido de su archi rival Federico Ensslin y el convidado de turno es Gustavo De León que después de una sequía de alguna fecha sin podio sube nuevamente a recibir su copa.
Info de auvo.com.uy
Por la A1 mejor imposible para el piloto del Motorswagem que se queda con el 4° puesto (inusual en los pilotos de la A1 sumar tan arriba), seguido de su archi rival Federico Ensslin y el convidado de turno es Gustavo De León que después de una sequía de alguna fecha sin podio sube nuevamente a recibir su copa.
Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
1 | 4 | Guillermo Laguardia | 18 | 34:13.120 | 1:42.689 | 5 | 91.149 | |
2 | 6 | Fabricio Larratea | 18 | 34:14.126 | 1.006 | 1:42.985 | 5 | 90.887 |
3 | 75 | Juan Pablo Lopez | 18 | 34:16.132 | 3.012 | 1:43.449 | 16 | 90.479 |
4 | 98 | Horacio García | 18 | 34:21.094 | 7.974 | 1:43.984 | 16 | 90.014 |
5 | 55 | Federico Ensslin | 18 | 34:29.903 | 16.783 | 1:44.996 | 8 | 89.146 |
6 | 37 | Gustavo De León | 18 | 34:30.171 | 17.051 | 1:45.462 | 8 | 88.752 |
7 | 80 | Mauro Reyes | 18 | 34:38.197 | 25.077 | 1:46.892 | 3 | 87.565 |
8 | 31 | Alejandro Estefanell | 18 | 34:38.835 | 25.715 | 1:46.832 | 4 | 87.614 |
9 | 30 | Alfredo Campos | 18 | 34:39.332 | 26.212 | 1:46.632 | 16 | 87.779 |
10 | 39 | Eduardo Capel | 18 | 34:40.171 | 27.051 | 1:46.969 | 8 | 87.502 |
11 | 65 | Bruno D'Antonio | 18 | 34:41.964 | 28.844 | 1:46.438 | 8 | 87.939 |
12 | 19 | Juan Signorino | 18 | 34:57.323 | 44.203 | 1:46.594 | 9 | 87.810 |
13 | 86 | Gonzalo López | 17 | 32:31.708 | 1 Lap | 1:42.557 | 7 | 91.266 |
14 | 28 | Alejandro Borio | 17 | 34:56.718 | 2:25.010 | 1:48.737 | 15 | 86.079 |
15 | 40 | Gonzalo Reilly | 12 | 22:38.064 | 6 Laps | 1:47.245 | 3 | 87.277 |
16 | 26 | Eddy Mion | 10 | 20:07.603 | 8 Laps | 1:42.754 | 5 | 91.091 |
17 | 5 | Daniel Ferra | 9 | 15:30.580 | 9 Laps | 1:42.554 | 5 | 91.269 |
18 | 8 | José Luis Peirén | 8 | 13:57.662 | 10 Laps | 1:43.336 | 6 | 90.578 |
19 | 11 | Martín Berasain | 5 | 8:46.407 | 13 Laps | 1:43.688 | 3 | 90.271 |
20 | 9 | Alfredo Mariño | 3 | 5:14.163 | 15 Laps | 1:43.866 | 1 | 90.116 |
21 | 16 | Nicolás Jodal | 3 | 5:20.933 | 6.770 | 1:44.225 | 2 | 89.806 |
22 | 7 | Fernando Rama | 2 | 3:31.507 | 16 Laps | 1:44.094 | 2 | 89.919 |
23 | 12 | Rogelio Álvarez | 2 | 3:51.974 | 20.467 | 1:48.304 | 1 | 86.423 |
24 | 23 | Domingo De Vitta | 1 | 1:51.357 | 17 Laps | 1:44.950 | 1 | 89.185 |
25 | 63 | Alejandro Bagnasco | 0 | 17.681 | 18 Laps | --:--:--.--- | 0 | - |
No clasificado () | ||||||||
NE | 57 | Matías Passanante | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | |
NE | 99 | Fernando Dacal | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | |
NE | 91 | Ignacio Moreira | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - |
0 comentarios:
Publicar un comentario