| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 90 | Michell Bonnin | 12 | 24:40.430 | 1:34.787 | 4 | 98.748 | |
| 2 | 5 | Miguel Wohler | 12 | 24:48.849 | 8.419 | 1:33.383 | 6 | 100.232 |
| 3 | 9 | Miguel Doroskevic | 12 | 24:50.597 | 10.167 | 1:38.535 | 5 | 94.992 |
| 4 | 55 | Judith Rivero | 12 | 24:51.033 | 10.603 | 1:39.032 | 5 | 94.515 |
| 5 | 16 | Juan Arechavaleta | 11 | 23:03.314 | 1 Lap | 1:33.924 | 6 | 99.655 |
| 6 | 88 | Francisco Cammarota | 10 | 21:26.835 | 2 Laps | 1:34.110 | 6 | 99.458 |
| 7 | 75 | Nicolás Alaggia | 10 | 21:29.041 | 2.206 | 1:38.432 | 4 | 95.091 |
| 8 | 51 | Hernán Flores | 5 | 9:19.619 | 7 Laps | 1:34.647 | 4 | 98.894 |
| 9 | 21 | Nicolás Laprovitera | 2 | 4:31.724 | 10 Laps | 1:36.695 | 2 | 96.799 |
08 octubre 2009
Final Fórmula Chevrolet GP Piriápolis
Publicado por mvmtsp | 0 comentarios | Etiquetas: automovilismo, auvo, formula chevrolet, piriapolis
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario